シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 次へ> |
| |
商品番号 | ET-1050 | 年 式 | H23/1~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | NSP130 / NSP135 | |||||||
| グレード | F / F-SMART STOP パッケージ | |||||||
| 適合形状 | フロント一体式ヘッドレスト リヤ背もたれ4:6分割シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | リヤ背もたれ一体型シート | |||||||
| |
商品番号 | ET-1051 | 年 式 | H23/1~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | NSP130 / NSP135 / NCP131 | |||||||
| グレード | F / F-SMART STOP パッケージ Jewela(1.3L車) / Jewela-SMART STOP パッケージ U / U-SMART STOP パッケージ |
|||||||
| 適合形状 | フロント分離式ヘッドレスト リヤ背もたれ4:6分割シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | 1.0L車 |
|||||||
| |
商品番号 | ET-1052 | 年 式 | H23/1~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | KSP130 | |||||||
| グレード | F(1.0L車) / F-Mパッケージ | |||||||
| 適合形状 | フロント一体式ヘッドレスト リヤ背もたれ一体型シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | フロント分離式ヘッドレスト リヤ背もたれ4:6分割シート |
|||||||
| |
商品番号 | ET-1053 | 年 式 | H23/1~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | NCP131 | |||||||
| グレード | RS / RS-Cパッケージ / RS"G’s" | |||||||
| 適合形状 | フロントスポーツシート リヤ背もたれ4:6分割シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | RS-レーシング→フロントヘッドレスト一体型 | |||||||
| |
商品番号 | ET-1054 | 年 式 | H23/1~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | KSP130 | |||||||
| グレード | Jewela(1.0L車) | |||||||
| 適合形状 | フロント分離式ヘッドレスト リヤ背もたれ一体式 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1500 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 2.4X / 2.4Z / 3.5X / 3.5Z | |||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1500 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 2.4X / 2.4Z / 3.5Z | |||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1501 | 年 式 | H20/5~H23/10 | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 2.4V / 3.5V | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1501 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 2.4V / 3.5V | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1502 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 2.4Z / 2.4Z”PLATINUMセレクション” / 2.4Z”PLATINUMセレクションⅡ” 2.4Z”PLATINUMセレクションⅡ-type GOLD-” 3.5Z / 3.5Z”PLATINUMセレクション”/ 3.5Z”PLATINUMセレクションⅡ” 3.5Z”PLATINUMセレクションⅡ-type GOLD-” |
|||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 次へ> |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
