シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 次へ> |
|
|
商品番号 | ET-0275 | 年 式 | H19/6~H21/3 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ZNE10G / ZNE14G | |||||||
| グレード | X-エアロスポーツパッケージ / X-エアロスポーツパッケージ-リミテッド | |||||||
| 適合形状 | 1列目アーチ型ヘッドレスト ※助手席バックテーブル使用不可(隠れます) ※2列目背もたれとアームレストに連結用金具があるタイプ |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ET-0276 | 年 式 | H19/6~H21/3 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ZNE10G / ZNE14G / ANE10G | |||||||
| グレード | X / X-Eパッケージ / G / X-Lエディション X-エアロスポーツパッケージ-Lエディション / X-リミテッド |
|||||||
| 適合形状 | 1列目枕型ヘッドレスト ※2列目背もたれとアームレストに連結用金具があるタイプ ※1列目アームレスト付き車は背もたれカバーに穴を開ける加工が必要です |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:0/1/2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ET-0277 | 年 式 | H21/4~ | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ZGE20G / ZGE25G | |||||||
| グレード | 1.8X | |||||||
| 適合形状 | ※3列目はシートカバー取り付け後、生地の厚みによりリクライニング動作が鈍くなることがあります | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 2.0Z / 2.0Z-エアロツアラー →6人乗り | |||||||
|
|
商品番号 | ET-0278 | 年 式 | H21/4~ | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ZGE20W / ZGE25W / ZGE21G / ZGE20G / ZGE25G | |||||||
| グレード | 1.8S / 2.0G / 1.8S-エアロツアラー / 1.8X-HIDセレクション | |||||||
| 適合形状 | ※3列目はシートカバー取り付け後、生地の厚みによりリクライニング動作が鈍くなることがあります | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 2.0Z / 2.0Z-エアロツアラー →6人乗り | |||||||
|
|
商品番号 | ET-0120 | 年 式 | H11/1〜13/11 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | SCP10 / NCP15 | |||||||
| グレード | B / F / F-Dパッケージ | |||||||
| 適合形状 | 2列目背もたれ座面一体型 / 2列目ヘッドレスト無し | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | RS →1列目スポーツシート H13.12〜 2列目背もたれ分割シート |
|||||||
|
|
商品番号 | ET-0121 | 年 式 | H11/1~14/11 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | SCP10 / NCP10 | |||||||
| グレード | Uの2WD車 / クラヴィアの2WD車 | |||||||
| 適合形状 | 2列背もたれ4:6分割 / 2WD ※シートリフター部分ダイヤルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要です。 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | Dパッケージ →2列目ヘッドレスト無し車 RS →1列目スポーツシート 4WD →2列目座面形状違う 2列目シートスライド機構無し車 |
|||||||
|
|
商品番号 | ET-0122 | 年 式 | H17/2~19/8 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | KSP90 | |||||||
| グレード | Fの1.0リットル車 / Fの1.0リットル車-インテリジェントパッケージ Fの1.0リットル車-クリームコレクション / B / B-インテリジェントパッケージ |
|||||||
| 適合形状 | 2列目背もたれ一体型で1.0リットル車の2WD | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | アドバンスエディション →サイドエアバッグ標準 U / X / Fの1.3リットル車 →2列目背もたれ6:4分割シート |
|||||||
|
|
商品番号 | ET-0122 | 年 式 | H22/4~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | KSP90 | |||||||
| グレード | B "S-Edition" | |||||||
| 適合形状 | 2列目背もたれ一体型 | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | サイドエアバッグ(オプション) | |||||||
|
|
商品番号 | ET-0123 | 年 式 | H17/2~H19/8 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | SCP90 / NCP91 | |||||||
| グレード | U / Fの1.3リットル車 / X / F-アドバンスドエディション(1.3リットル車) | |||||||
| 適合形状 | 2WD 2列目6:4分割可倒式チルトダウン格納シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 4WD I'LL 2列目背もたれ一体型 2列目6:4分割ダブルフォールディングシート |
|||||||
|
|
商品番号 | ET-0123 | 年 式 | H19/9~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | SCP90 / NCP91 | |||||||
| グレード | Uの1.3リットル車 / Uの1.5リットル車 | |||||||
| 適合形状 | 2WD 2列目6:4分割可倒式チルトダウン格納シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 4WD I'LL 2列目背もたれ一体型 2列目6:4分割可倒式シート 2列目6:4分割ダブルフォールディングシート |
|||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 次へ> |
