シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 次へ> |
| |
商品番号 | ET-1501 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240G / 350G | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1501 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 8 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240G / 350G | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1502 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240S / 240S”Limited” / 240S”PrimeセレクションⅡ” 240S”PrimeセレクションⅡ-type GOLD-” 350S/ 350S”Primeセレクション”/ 350S”PrimeセレクションⅡ” 350S”PrimeセレクションⅡ-type GOLD-” |
|||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1502 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240S / 350S | |||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1503 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240G / 350G | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1503 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240G / 350G | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ET-1504 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 350S-Cパッケージ | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート 2列目エグゼグティブシート ※1列目背もたれハーフカバー |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 350G-Lパッケージ →本革シート | |||||||
| |
商品番号 | ET-1505 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / GGH20W / ANH25W / GGH25W | |||||||
| グレード | 240X"サイドリフトアップシート装着車" 350S"サイドリフトアップシート装着車" |
|||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート車 2列目助手席リフトアップシート車 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 車いす仕様車”スロープタイプ”(TYPE1・2) サイドリフトアップシート車”脱着タイプ” 助手席リフトアップシート車 |
|||||||
| |
商品番号 | ET-1505 | 年 式 | H23/11~ | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | ANH20W / ANH25W | |||||||
| グレード | 240X"サイドリフトアップシート装着車" 240S"サイドリフトアップシート装着車" |
|||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート車 2列目助手席リフトアップシート車 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 車いす仕様車”スロープタイプ”(TYPE1・2) サイドリフトアップシート車”脱着タイプ” 助手席リフトアップシート車 フレンドマチック取り付け専用車”ウェルライド” |
|||||||
| |
商品番号 | ET-1506 | 年 式 | H20/5~23/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | GGH20W / GGH25W | |||||||
| グレード | 350G"サイドリフトアップシート装着車" | |||||||
| 適合形状 | 1列目パワーシート車 2列目助手席リフトアップシート車 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 車いす仕様車”スロープタイプ”(TYPE1・2) サイドリフトアップシート車”脱着タイプ” 助手席リフトアップシート車 |
|||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 次へ> |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
