シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ> |
|
|
商品番号 | ES-0615 | 年 式 | H16/9〜18/12 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | HA24S | |||||||
| グレード | X / Xセットオプション | |||||||
| 適合形状 | 2列目分割シート ※運転席シートリフター無し |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | E / G / EⅡ →2列目背もたれ一体型シート ※X / Xセットオプションの運転席シートリフター有り H18/12〜 運転席シートリフター標準装備 |
|||||||
|
|
商品番号 | ES-0639 | 年 式 | H13/9〜17/7 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | DA62W | |||||||
| グレード | スポーツ / ジョイポップターボ / ジョイポップターボPZ | |||||||
| 適合形状 | ||||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ジョイポップ / マニュアル車 →1列目アームレスト無し バン →2列目形状が違う |
|||||||
|
|
商品番号 | ES-0640 | 年 式 | H17/8〜19/7 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | DA64W | |||||||
| グレード | JP / JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | |||||||
| 適合形状 | MC前 | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | バン →2列目形状が違う レザーセレクション →未確認 |
|||||||
|
|
商品番号 | ES-0641 | 年 式 | H19/7〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | DA64W | |||||||
| グレード | JP / JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル / JPターボリミテッド | |||||||
| 適合形状 | MC後 | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | バン →2列目形状が違う レザーセレクション →未確認 |
|||||||
|
|
商品番号 | ES-0610 | 年 式 | H13/12〜16/2 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MF21S | |||||||
| グレード | E / X / N-1 / N-1エアロ / N-1スペシャル / ターボ゙T / スポーツ / X-ナビパッケージ ミキハウスバージョン |
|||||||
| 適合形状 | 1列目セパレートシート(AT車) | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | 1列目ベンチシート スポーツバージョンV →1列目ベンチシート |
|||||||
|
|
商品番号 | EN-0515 | 年 式 | H16/2〜17/12 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MF21S | |||||||
| グレード | G / GS / GL / ターボ T / A-リミテッド / M-エディション / スポーツ / X | |||||||
| 適合形状 | 1列目ベンチシート(コラムシフト車) ※助手席座面チップアップ対応 | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | 1列目セパレートシート車 | |||||||
|
|
商品番号 | ES-0612 | 年 式 | H18/1〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MF22S | |||||||
| グレード | Xタイプ / Tタイプ / XS-リミテッド / XS-リミテッドⅡ / G(H21/6/12〜) Wit (H18/12〜): XSタイプ / TSタイプ / リミテッド / GS(H21/6/12〜) |
|||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター有り | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ES-0613 | 年 式 | H18/1〜21/6 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MF22S | |||||||
| グレード | G Wit (H18/12〜): GS |
|||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター無し | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ES-0645 | 年 式 | H20/1〜21/9 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MK21 | |||||||
| グレード | G / X / XS / T / TS / G-リミテッド | |||||||
| 適合形状 | ※コンビニフック使用不可 アームレスト要確認→アームレストボックス無しに適合 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ES-0646 | 年 式 | H21/10〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | MK21 | |||||||
| グレード | G / L / X / T | |||||||
| 適合形状 | ※コンビニフック使用不可 アームレスト要確認→アームレストボックス付きに適合 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ> |
