シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 次へ> |
| |
商品番号 | EH-0425 | 年 式 | H13/11〜15/9 | 定 員 | 6 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | |||||||
| グレード | アブソルート / プレステージVZ | |||||||
| 適合形状 | ||||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:2 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | S / 本革シート | |||||||
| |
商品番号 | EH-0426 | 年 式 | H13/11〜15/9 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RA6 / RA7 / RA8 / RA9 | |||||||
| グレード | アブソルート / プレステージVZ | |||||||
| 適合形状 | ||||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | S / 本革シート | |||||||
| |
商品番号 | EH-0427 | 年 式 | H15/10〜20/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB1 / RB2 | |||||||
| グレード | S(〜H19/1) / M / M-エアロパッケージ / M-エアロエディション / アブソルート | |||||||
| 適合形状 | 1列目手動シート 3列目手動格納シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | S(H19/2〜) / S-エアロパッケージ / B |
|||||||
| |
商品番号 | EH-0428 | 年 式 | H15/10〜20/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB1 / RB2 | |||||||
| グレード | M / L / L-Kパッケージ / アブソルート | |||||||
| 適合形状 | 運転席パワーシート 3列目電動格納シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | S(H19/2〜) / S-エアロパッケージ / B | |||||||
| |
商品番号 | EH-0429 | 年 式 | H15/10〜20/10 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB1 / RB2 | |||||||
| グレード | M / L / L-Kパッケージ / アブソルート | |||||||
| 適合形状 | 運転席パワーシート 3列目手動格納シート |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | S(H19/2〜) / S-エアロパッケージ / B | |||||||
| |
商品番号 | EH-2500 | 年 式 | H20/10〜23/9 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB3 / RB4 | |||||||
| グレード | アブソルート | |||||||
| 適合形状 | 運転席手動シート ※シートカバーを取り付けた状態で3列目シートを床下格納した場合、生地の厚み分若干浮きます。 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | Li / サイドエアバッグ付き車 H23.10.6以降→2列目センターヘッドレスト標準装備のため |
|||||||
| |
商品番号 | EH-2502 | 年 式 | H20/10〜23/9 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB3 / RB4 | |||||||
| グレード | M / M エアロパッケージ / M-ファインスピリット / M-ファインスピリット エアロパッケージ | |||||||
| 適合形状 | 運転席手動シート ※シートカバーを取り付けた状態で3列目シートを床下格納した場合、生地の厚み分若干浮きます。 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | Li / サイドエアバッグ付き車 |
|||||||
| |
商品番号 | EH-2505 | 年 式 | H23/10〜 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RB3 / RB4 | |||||||
| グレード | M・S / M / M エアロパッケージ | |||||||
| 適合形状 | 運転席手動シート ※シートカバーを取り付けた状態で3列目シートを床下格納した場合、生地の厚み分若干浮きます。 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | Li / サイドエアバッグ付き車 アブソルート→フロントスポーツシート |
|||||||
| |
商品番号 | EH-0330 | 年 式 | H10/4〜12/10 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | GA4 / GA6 | |||||||
| グレード | C / D / L / B / G / ツイッテル |
|||||||
| 適合形状 | ||||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | 1列目助手席シートバックテーブル(オプション)付き車 | |||||||
| |
商品番号 | EH-0460 | 年 式 | H19/2〜 | 定 員 | 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | RT1 / RT2 / RT3 / RT4 | |||||||
| グレード | 18X / 18L / 18L-Xパッケージ | |||||||
| 適合形状 | 1列目アームレスト無し | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:6 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:0 | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | 20Xi →1列目アームレスト有りで、2列目センターヘッドレスト有り、サイドエアバッグ標準 ユーティリティーパッケージ(オプション)付き車 サイドエアバッグ |
|||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 次へ> |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
