シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ> |
| |
商品番号 | ED-6512 | 年 式 | H23/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | L / X / RS | |||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)無し ※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ED-6513 | 年 式 | H23/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | L / X / RS | |||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)有り ※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ED-0675 | 年 式 | H21/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | G / S | |||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト有り 運転席シートリフター有り ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ED-0676 | 年 式 | H21/12〜22/10 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | X / X-スペシャル / L | |||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト無し 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | H22.10.25以降:1列目アームレスト標準装備のため不可 | |||||||
| |
商品番号 | ED-0677 | 年 式 | H22/11〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | X / X-スペシャル / X-リミテッド / L | |||||||
| 適合形状 | 1列目アームレスト有り、2列目アームレスト無し 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | 運転席シートリフター、2列目アームレスト装備車 | |||||||
| |
商品番号 | ED-0675 | 年 式 | H21/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | RS / G / S | |||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト有り 運転席シートリフター有り ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
| |
商品番号 | ED-0676 | 年 式 | H21/12〜22/10 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S | |||||||
| グレード | X |
|||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト無し 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | H22.10.25以降:1列目アームレスト、運転席シートリフター標準装備のため不可 | |||||||
| |
商品番号 | ET-1021 | 年 式 | H18/12~22/2 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | M300S / M301S / M310S | |||||||
| グレード | CX / CL-リミテッド | |||||||
| 適合形状 | 1列目ベンチシート、シートリフター付き車のみ ※コンビニフック使用不可 ※2列目クッションパッドカバー無し |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | 1列目セパレートシート 1列目スポーツシート シートリフター無し車 |
|||||||
| |
商品番号 | ET-1022 | 年 式 | H22/2~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | M600S / M610S | |||||||
| グレード | CL | |||||||
| 適合形状 | 1列目セパレートシート | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:2 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | 1列目ベンチシート | |||||||
| |
商品番号 | ET-1023 | 年 式 | H22/2~ | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | M601S / M600S / M610S | |||||||
| グレード | CX / CL-リミテッド | |||||||
| 適合形状 | 1列目ベンチシート、シートリフター付き車のみ | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | 1列目セパレートシート | |||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ> |
サイドエアバッグについて
・・・装着可 ※サイドエアバッグが装備されていない車両への装着もできます。 /
・・・装着不可
