シートカバー適合表・ご購入
| メーカータブをクリックし、車種を選択してください。 グレード・適合・型式等でご不明な点がございましたら お問合せフォームよりお問合せ下さい。 わからない用語は、用語集のページでご確認ください。 |
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ> |
|
|
商品番号 | ED-0665 | 年 式 | H17/5〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | S320G / S330G / S321G / S331G | |||||||
| グレード | カスタムターボRS-リミテッド / カスタムターボRS(-ブラックエディション) カスタムターボR(-ブラックエディション) |
|||||||
| 適合形状 | インパネシフト車 | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0680 | 年 式 | H18/5〜 | 定 員 | 5 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | M401S / M402S | |||||||
| グレード | 1.3CS / 1.3 CL / 1.5CX / 1.5CX-リミテッド | |||||||
| 適合形状 | ※2WD車のみ | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:× | |||
| 適合不可 | 1.3CX / 1.3CX-リミテッド →4WDのみのグレード 4WD→4WD車は2列目のシートスライド量が違う為、シート形状が違う可能性有り(未確認) |
|||||||
|
|
商品番号 | ED-0670 | 年 式 | H15/11〜19/12 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L350S / L360S | |||||||
| グレード | RS / R / X / X-リミテッド / L / VS / ハッピーセレクション / スマイルセレクション | |||||||
| 適合形状 | 三角型ヘッドレスト | |||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0673 | 年 式 | H19/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | X / X-リミテッド / X-リミテッド スペシャル / L / X-リミテッド セレクション / X-スペシャル | |||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0674 | 年 式 | H19/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | X / X-リミテッド / X-リミテッド スペシャル / L / ワンダフルセレクション(Lベース) X-4WD セレクション / X-リミテッド セレクション / X-スペシャル |
|||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)有り ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0671 | 年 式 | H17/6〜19/12 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L350S / L360S | |||||||
| グレード | RS / X / L / VS | |||||||
| 適合形状 | ||||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定なし | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0673 | 年 式 | H19/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | RS / X / X-リミテッド / L / V-セレクション(Lベース)/ V-セレクション ターボ(RSベース) | |||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0674 | 年 式 | H19/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L375S / L385S | |||||||
| グレード | RS / X / X-リミテッド / L / V-セレクション(Lベース) / V-セレクション ターボ(RSベース) | |||||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)有り ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0675 | 年 式 | H21/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | G / S | |||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト有り ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
|
|
商品番号 | ED-0676 | 年 式 | H21/12〜 | 定 員 | 4 人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | L455S / L465S | |||||||
| グレード | X / X-スペシャル / L | |||||||
| 適合形状 | 1列目、2列目アームレスト無し ※コンビニフック使用不可 |
|||||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:設定無し | |||
| 適合不可 | ||||||||
| <前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ> |
